![]() |
| 佐々木グループ関連会社 |
| 丹南佐々木工業株式会社 |
![]() |
ISO9001認定企業 | |
| 所在地 | 大阪府豊能郡豊能町木代290番地 | |
| TEL・FAX番号 | TEL 0727−39−0321 FAX 0727−39−1800 |
|
| 設立 | 昭和43年1月 | |
| 資本金 | 4500万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 草野 松繁 | |
| 事業内容 | 金属製品製造 | |
| 従業員数 | 43名 | |
| 取引先 | 佐々木工業株式会社 | |
| 取引銀行 | りそな銀行豊中支店・三井住友銀行西野田支店 |
![]() |
ISO9001、ISO14001認定企業 | |
| 所在地 | 篠山市味間奥1696番地 | |
| TEL・FAX番号 | TEL 0795−94−2171 FAX 0795−94−2173 |
|
| 設立 | 昭和43年7月 | |
| 資本金 | 3000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 池田 常徳 | |
| 事業内容 | 金属製品製造 | |
| 従業員数 | 36名 | |
| 取引先 | ケイマック株式会社・佐々木工業株式会社 | |
| 取引銀行 | りそな銀行豊中支店・三井住友銀行西野田支店 |
![]() |
所在地 | 大阪府豊中市走井2丁目4番7号 |
| TEL・FAX番号 | TEL 06−6844−0012 FAX 06−6844−1264 |
|
| メールアドレス | sa-se@mail.infomart.or.jp | |
| 設立 | 昭和44年8月 | |
| 資本金 | 3000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 植村 隆 | |
| 事業内容 | 各種金属金型製造 | |
| 従業員数 | 12名 | |
| 取引先 | 滑ヨ西岡村製作所 佐々木グループ各社 |
|
| 取引銀行 | りそな銀行豊中支店・三井住友銀行西野田支店 |
![]() |
所在地 | 大阪府豊中市箕輪3丁目1番15号 |
| TEL・FAX番号 | TEL 06−6855−1761 FAX 06−6855−1760 |
|
| メールアドレス | taiyo@mail.infomart.or.jp | |
| 設立 | 昭和53年4月 | |
| 資本金 | 4200万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 植村 隆 | |
| 事業内容 | (1)不動産賃貸業務(マンション・寮等) (2)損害保険代理店業務(住友海上火災) 火災保険・自動車保険 |
|
| 従業員数 | 2名 | |
| 取引先 | 一般消費者 | |
| 取引銀行 | りそな銀行豊中支店・三井住友銀行西野田支店 | |
| 空室あり(105号室 2LDK) 所在地 箕面市新稲7丁目5番16号 2LDK 家賃 82.000円より 保証金 600.000円 共益費 3.000円 駐車場 15.000円 ご連絡は・・・・ 太陽興業 06-6855-1761 定平まで メールアドレス taiyo@mail.infomart.or.jp |
||
![]() |
所在地 | 大阪府豊中市箕輪3丁目1番15号 |
| 工場 | 伊丹市口酒井2丁目7番18号 | |
| TEL・FAX番号 | TEL 0727−70−6177 FAX 0727−70−7756 |
|
| 設立 | 平成元年6月 | |
| 資本金 | 3000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役 草野 松繁 | |
| 事業内容 | 試作1ケ作りから量産までの開発 (1)金属、非金属レーザー加工 (2)ターレットパンチャー加工 (3)特殊ベンティング加工 |
|
| 従業員数 | 11名 | |
| 取引先 | ケイマック株式会社・佐々木工業株式会社 | |
| 取引銀行 | りそな銀行豊中支店 |