
■概要
| 事業所名 | 佐々木工業株式会社 ISO9001認定企業(登録番号JQA−0725) ISO14001認定企業(登録番号JQA-EM4051) |
| 所在地 | 大阪府豊中市箕輪3丁目1番15号 |
| 電話・FAX番号 | TEL 06-6855-1766 FAX 06-6855-1760 |
| メールアドレス | sasakiko@mail.infomart.or.jp |
| 設立 | 昭和26年5月 |
| 資本金 | 9.995万円 |
| 代表者及び役員名 | 代表取締役会長 草野 松繁 代表取締役社長 植村 隆 常務取締役 奥村 克毅 取締役工場長 松井 渉 取締役部長 佐々木 徹也 取締役総務部長 下村 定夫 |
| 事業内容 | 超高速パンチング加工 高速順送プレス 高速ロボット搬送プレス加工 各種金属プレス加工並びにスポット溶接加工等による組立加工 |
| 従業員数 | 48名 |
| 受賞 | 平成3年 5月 大阪府知事より事業所表彰される 平成8年 6月 大阪労働基準局より無災害記録1500日達成受賞 平成9年10月 日本中央労働災害防止協会無災害記録 銅賞(第3種)認定受賞 |
| 主取引先 | 松下電器産業株式会社 |
| 取引銀行 | りそな銀行豊中支店・三井住友銀行西野田支店 |
| 関連会社 | 佐々木産業株式会社・丹南佐々木工業株式会社 佐々木精密株式会社 sa-se@mail.infomart.or.jp 株式会社パテックササキ・ 太陽興業株式会社 taiyo@mail.infomart.or.jp |
■沿革
| 昭和25年 7月 | 大阪市大淀区において、佐々木金属製作所として各種車両部品製造の目的で創業。プレス機械を3基設置し、プレス加工の生産を開始。 |
| 昭和26年 5月 | 佐々木工業株式会社設立 資本金 30万円 |
| 昭和26年11月 | 松下電器産業株式会社と取引開始 増資 資本金100万円 |
| 昭和36年 8月 | 松下電器各事業部からの受注にともない現在地に全面移転する。 増資 資本金3、000万円 |
| 昭和48年 6月 | 増資 資本金4、800万円 |
| 昭和59年 6月 | 増資 資本金6、240万円 |
| 平成 1年 7月 | 増資 資本金8、000万円 |
| 平成 4年 7月 | 増資 資本金9、995万円 |
| 昭和43年 1月 | 大阪府豊能郡において 佐々木産業株式会社 設立 |
| 昭和44年 8月 | 大阪府豊中市において 佐々木精密工業株式会社 設立 |
| 昭和48年 7月 | 兵庫県多紀郡において 丹南佐々木工業株式会社 設立 |
| 昭和53年 4月 | 大阪府箕面市において 太陽興業株式会社 設立 |
| 平成 1年 6月 | 大阪府豊中市において 株式会社パテックササキ 設立 |
■地図
| 佐々木工業株式会社(本社工場) | 大阪府豊中市箕輪3丁目1番15号 | ||
| 佐々木産業株式会社(豊能工場) | 大阪府豊能郡豊能町木代290 | ||
| 丹南佐々木工業株式会社(丹南工場) | 兵庫県篠山市味間奥1696 | ||
| 佐々木精密工業株式会社(金型工場) | 大阪府豊中市走井2丁目4番7号 | ||
| 株式会社パテックササキ(試作品工場) | 兵庫県伊丹市口酒井2丁目7番18号 | ||
| 太陽興業株式会社(損保代理店) | 大阪府豊中市箕輪3丁目1番15号 |
![]() |
![]() |